<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd"
	version="1.1"
	creator="www.grazitumano.lt">

		<metadata>
	  <bounds minlat="55.924194"
	  		minlon="23.306703"
	  		maxlat="55.936452"
	  		maxlon="23.332295"></bounds>
	  <name>Saulės miestas atvirukuose (1968-1986)</name>
	  <desc>„Miestas yra laiko produktas. Mieste laikas tampa matomas: pastatai ir paminklai, visuomeniniai keliai, kurie yra atviresni nei rašytiniai dokumentai, dažniau patenka daugybės žmonių akiratin... palieka pėdsakus žmonių protuose“ (Lewis Mumfordas)

Saulės miestas – paprastas ir kasdieniškas, visiems atviras ir nuolat besikeičiantis. Tęsiantis savo istoriją nuo Saulės kautynių... Virtualiai pakeliaukime po to meto Šiaulius, prisiminkime, koks jis buvo 1968-1986 metais.</desc>	  
	  <author>
	    <name>ŠAVB</name>
	  </author>
	  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/Mar%C5%A1rutas:Saul%C4%97s_miestas_atvirukuose_(1968-1986)">
	    <text>Saulės miestas atvirukuose (1968-1986)</text>
	    <type>text/html</type>  
	  </link>
	</metadata>

	<rte>
		<name>Saulės miestas atvirukuose (1968-1986)</name>
	    <desc>„Miestas yra laiko produktas. Mieste laikas tampa matomas: pastatai ir paminklai, visuomeniniai keliai, kurie yra atviresni nei rašytiniai dokumentai, dažniau patenka daugybės žmonių akiratin... palieka pėdsakus žmonių protuose“ (Lewis Mumfordas)

Saulės miestas – paprastas ir kasdieniškas, visiems atviras ir nuolat besikeičiantis. Tęsiantis savo istoriją nuo Saulės kautynių... Virtualiai pakeliaukime po to meto Šiaulius, prisiminkime, koks jis buvo 1968-1986 metais.</desc>
	    <type>driving</type>
	    <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/Mar%C5%A1rutas:Saul%C4%97s_miestas_atvirukuose_(1968-1986)">
		    <text>Saulės miestas atvirukuose (1968-1986)</text>
		    <type>text/html</type>  
		</link>
					<rtept lat="55.929962"
					lon="23.312429">
			  <name>J.Janonio gimnazija</name>
			  <desc>J.Janonio gimnazija. Nuotrauka V.Sparnaičio, 1968 m.</desc>
			  <type>architecture</type>
			  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:J.Janonio_gimnazija">
			    <text>J.Janonio gimnazija</text>
			    <type>text/html</type>  
			  </link>
			</rtept>
					<rtept lat="55.930036"
					lon="23.31314">
			  <name>Koncertų salė „Saulė“</name>
			  <desc>Koncertų salė „Saulė“</desc>
			  <type>architecture</type>
			  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Koncert%C5%B3_sal%C4%97_%E2%80%9ESaul%C4%97%E2%80%9C">
			    <text>Koncertų salė „Saulė“</text>
			    <type>text/html</type>  
			  </link>
			</rtept>
					<rtept lat="55.932259"
					lon="23.316748">
			  <name>Dramos teatras</name>
			  <desc>Dramos teatras. Nuotrauka V.Sparnaičio, 1968 m.</desc>
			  <type>architecture</type>
			  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Dramos_teatras">
			    <text>Dramos teatras</text>
			    <type>text/html</type>  
			  </link>
			</rtept>
					<rtept lat="55.924194"
					lon="23.324894">
			  <name>Vytauto gatvė</name>
			  <desc>Vytauto gatvė. Nuotrauka Z. Kazėno, 1973 m.</desc>
			  <type>architecture</type>
			  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Vytauto_gatv%C4%97">
			    <text>Vytauto gatvė</text>
			    <type>text/html</type>  
			  </link>
			</rtept>
					<rtept lat="55.926388"
					lon="23.33209">
			  <name>Prūdelis</name>
			  <desc>Prūdelis. Nuotrauka V.Sparnaičio, 1968 m.</desc>
			  <type>nature</type>
			  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Pr%C5%ABdelis">
			    <text>Prūdelis</text>
			    <type>text/html</type>  
			  </link>
			</rtept>
					<rtept lat="55.936452"
					lon="23.306703">
			  <name>Sukilėlių kalnelis</name>
			  <desc>Paminklo 1863 m. sukilėliams fragmentas. Nuotrauka V. Sparnaičio, 1968 m.</desc>
			  <type>places</type>
			  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Sukil%C4%97li%C5%B3_kalnelis">
			    <text>Sukilėlių kalnelis</text>
			    <type>text/html</type>  
			  </link>
			</rtept>
					<rtept lat="55.926655"
					lon="23.332295">
			  <name>Talkšos ežeras</name>
			  <desc>Prie Talkšos ežero. Nuotrauka V.Sparnaičio, 1968 m.</desc>
			  <type>nature</type>
			  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Talk%C5%A1os_e%C5%BEeras">
			    <text>Talkšos ežeras</text>
			    <type>text/html</type>  
			  </link>
			</rtept>
					<rtept lat="55.926281"
					lon="23.317934">
			  <name>Draugystės prospektas</name>
			  <desc>Draugystės prospektas. Nuotrauka V.Sparnaičio, 1986 m.</desc>
			  <type>architecture</type>
			  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Draugyst%C4%97s_prospektas">
			    <text>Draugystės prospektas</text>
			    <type>text/html</type>  
			  </link>
			</rtept>
					<rtept lat="55.936061"
					lon="23.307157">
			  <name>Šiaulių Prekybos namai</name>
			  <desc>Prekybos centras. Nuotrauka V.Sparnaičio, 1968 m.</desc>
			  <type>architecture</type>
			  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:%C5%A0iauli%C5%B3_Prekybos_namai">
			    <text>Šiaulių Prekybos namai</text>
			    <type>text/html</type>  
			  </link>
			</rtept>
					<rtept lat="55.928448"
					lon="23.313898">
			  <name>Šiaulių Universitetas</name>
			  <desc>Šiaulių universiteto rūmai. Nuotrauka V.Sparnaičio (1968-1986)</desc>
			  <type>architecture</type>
			  <link href="http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:%C5%A0iauli%C5%B3_Universitetas">
			    <text>Šiaulių Universitetas</text>
			    <type>text/html</type>  
			  </link>
			</rtept>
			</rte>
</gpx>